| Emittentin | SUNfarming GmbH |
| Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
| Platziertes Volumen | 9,2 Mio. Euro |
| ISIN/WKN | DE000A3MQM78/A3MQM7 |
| Kupon | 5 % p.a. |
| Ausgabepreis | 100 % |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Valuta | 14. März 2022 |
| Laufzeit | 5 Jahre: 14. März 2022 bis 13. März 2027 (einschließlich) |
| Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 14. März und 14. September eines jeden Jahres (erstmals am 14. September 2022) |
| Rückzahlungstermin | 14. März 2027 |
| Rückzahlungsbetrag | 100 % |
| Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
|
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger |
|
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren