Emittentin | SUNfarming GmbH |
Emissionsvolumen | Bis zu 10 Mio. Euro |
Platziertes Volumen | 10 Mio. Euro |
ISIN/WKN | DE000A254UP9/A254UP |
Kupon | 5,5 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Valuta | 16. November 2020 |
Laufzeit | 5 Jahre: 16. November 2020 bis 15. November 2025 (einschließlich) |
Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 16. Mai und 16. November eines jeden Jahres (erstmals 2021) |
Rückzahlungstermin | 16. November 2025 |
Rückzahlungsbetrag | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, nicht besichert |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
|
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
|
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt |
|
Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse), seit 16. November 2020 |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren